745	74500001	2023-12-31	1	92223400000000	0	55	48	2023-01-01	2023-03-31	0	0	15
745	74500002	2023-12-31	1	92223400000000	0	55	48	2023-04-01	2023-12-31	0	0	15
745	74500003	2023-12-31	1	92223400000000	0	55	47	2023-01-01	2023-03-31	0	16	20
745	74500004	2023-12-31	1	92223400000000	0	55	47	2023-04-01	2023-12-31	0	16	20
745	74500005	2023-12-31	1	92223400000000	0	55	46	2023-01-01	2023-03-31	0	21	25
745	74500006	2023-12-31	1	92223400000000	0	55	46	2023-04-01	2023-12-31	0	21	25
745	74500007	2023-12-31	1	92223400000000	56	70	57	2023-01-01	2023-03-31	0	0	15
745	74500008	2023-12-31	1	92223400000000	56	70	57	2023-04-01	2023-12-31	0	0	15
745	74500009	2023-12-31	1	92223400000000	56	70	52	2023-01-01	2023-03-31	0	16	20
745	74500010	2023-12-31	1	92223400000000	56	70	52	2023-04-01	2023-12-31	0	16	20
745	74500011	2023-12-31	1	92223400000000	56	70	47	2023-01-01	2023-03-31	0	21	25
745	74500012	2023-12-31	1	92223400000000	56	70	47	2023-04-01	2023-12-31	0	21	25
745	74500013	2023-12-31	1	92223400000000	56	70	46	2023-01-01	2023-03-31	0	26	30
745	74500014	2023-12-31	1	92223400000000	56	70	46	2023-04-01	2023-12-31	0	26	30
745	74500015	2023-12-31	1	92223400000000	71	85	64	2023-01-01	2023-03-31	0	0	15
745	74500016	2023-12-31	1	92223400000000	71	85	64	2023-04-01	2023-12-31	0	0	15
745	74500017	2023-12-31	1	92223400000000	71	85	59	2023-01-01	2023-03-31	0	16	20
745	74500018	2023-12-31	1	92223400000000	71	85	59	2023-04-01	2023-12-31	0	16	20
745	74500019	2023-12-31	1	92223400000000	71	85	53	2023-01-01	2023-03-31	0	21	25
745	74500020	2023-12-31	1	92223400000000	71	85	53	2023-04-01	2023-12-31	0	21	25
745	74500021	2023-12-31	1	92223400000000	71	85	47	2023-01-01	2023-03-31	0	26	30
745	74500022	2023-12-31	1	92223400000000	71	85	47	2023-04-01	2023-12-31	0	26	30
745	74500023	2023-12-31	1	92223400000000	86	999	67	2023-01-01	2023-03-31	0	16	20
745	74500024	2023-12-31	1	92223400000000	86	999	67	2023-04-01	2023-12-31	0	16	20
745	74500025	2023-12-31	1	92223400000000	86	999	62	2023-01-01	2023-03-31	0	21	25
745	74500026	2023-12-31	1	92223400000000	86	999	62	2023-04-01	2023-12-31	0	21	25
745	74500027	2023-12-31	1	92223400000000	86	999	57	2023-01-01	2023-03-31	0	26	30
745	74500028	2023-12-31	1	92223400000000	86	999	57	2023-04-01	2023-12-31	0	26	30
745	74500029	2024-12-31	1	92223400000000	0	55	48	2024-01-01	2024-03-31	0	0	15
745	74500030	2024-12-31	1	92223400000000	0	55	48	2024-04-01	9999-12-31	0	0	15
745	74500031	2024-12-31	1	92223400000000	0	55	47	2024-01-01	2024-03-31	0	16	20
745	74500032	2024-12-31	1	92223400000000	0	55	47	2024-04-01	9999-12-31	0	16	20
745	74500033	2024-12-31	1	92223400000000	0	55	46	2024-01-01	2024-03-31	0	21	25
745	74500034	2024-12-31	1	92223400000000	0	55	46	2024-04-01	9999-12-31	0	21	25
745	74500035	2024-12-31	1	92223400000000	56	70	57	2024-01-01	2024-03-31	0	0	15
745	74500036	2024-12-31	1	92223400000000	56	70	57	2024-04-01	9999-12-31	0	0	15
745	74500037	2024-12-31	1	92223400000000	56	70	52	2024-01-01	2024-03-31	0	16	20
745	74500038	2024-12-31	1	92223400000000	56	70	52	2024-04-01	9999-12-31	0	16	20
745	74500039	2024-12-31	1	92223400000000	56	70	47	2024-01-01	2024-03-31	0	21	25
745	74500040	2024-12-31	1	92223400000000	56	70	47	2024-04-01	9999-12-31	0	21	25
745	74500041	2024-12-31	1	92223400000000	56	70	46	2024-01-01	2024-03-31	0	26	30
745	74500042	2024-12-31	1	92223400000000	56	70	46	2024-04-01	9999-12-31	0	26	30
745	74500043	2024-12-31	1	92223400000000	71	85	64	2024-01-01	2024-03-31	0	0	15
745	74500044	2024-12-31	1	92223400000000	71	85	64	2024-04-01	9999-12-31	0	0	15
745	74500045	2024-12-31	1	92223400000000	71	85	59	2024-01-01	2024-03-31	0	16	20
745	74500046	2024-12-31	1	92223400000000	71	85	59	2024-04-01	9999-12-31	0	16	20
745	74500047	2024-12-31	1	92223400000000	71	85	53	2024-01-01	2024-03-31	0	21	25
745	74500048	2024-12-31	1	92223400000000	71	85	53	2024-04-01	9999-12-31	0	21	25
745	74500049	2024-12-31	1	92223400000000	71	85	47	2024-01-01	2024-03-31	0	26	30
745	74500050	2024-12-31	1	92223400000000	71	85	47	2024-04-01	9999-12-31	0	26	30
745	74500051	2024-12-31	1	92223400000000	86	999	67	2024-01-01	2024-03-31	0	16	20
745	74500052	2024-12-31	1	92223400000000	86	999	67	2024-04-01	9999-12-31	0	16	20
745	74500053	2024-12-31	1	92223400000000	86	999	62	2024-01-01	2024-03-31	0	21	25
745	74500054	2024-12-31	1	92223400000000	86	999	62	2024-04-01	9999-12-31	0	21	25
745	74500055	2024-12-31	1	92223400000000	86	999	57	2024-01-01	2024-03-31	0	26	30
745	74500056	2024-12-31	1	92223400000000	86	999	57	2024-04-01	9999-12-31	0	26	30
745	74500057	2023-12-31	1	92223400000000	86	999	67	2023-01-01	3023-03-31	0	1	15
745	74500058	2023-12-31	1	92223400000000	86	999	67	2023-04-01	2023-12-31	0	1	15
745	74500059	2024-12-31	1	92223400000000	86	999	67	2024-01-01	2024-03-31	0	1	15
745	74500060	2024-12-31	1	92223400000000	86	999	67	2024-04-01	9999-12-31	0	1	15
