911110001,11,18,5,1,7.4300,2024-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,7.4300,P
911110044,11,18,6,1,8.3900,2024-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,8.3900,P
911110087,11,18,7,1,9.3000,2024-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,9.3000,P
911110130,11,18,8,1,10.1600,2024-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,10.1600,P
911110173,11,18,9,1,10.9800,2024-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,10.9800,P
911110216,11,18,10,1,11.7600,2024-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,11.7600,P
911110259,11,18,11,1,12.5000,2024-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,12.5000,P
911110302,11,18,12,1,13.2100,2024-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,13.2100,P
911110345,11,18,13,1,13.9000,2024-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,13.9000,P
911110388,11,18,14,1,14.5600,2024-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,14.5600,P
911110431,11,18,15,1,15.2100,2024-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,15.2100,P
911110474,11,18,16,1,15.8500,2024-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,15.8500,P
911110516,11,18,17,1,16.4800,2024-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,16.4800,P
911110557,11,18,18,1,17.1000,2024-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,17.1000,P
911110597,11,18,19,1,17.7100,2024-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,17.7100,P
911110636,11,18,20,1,18.3300,2024-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,18.3300,P
911110002,11,19,5,1,7.5000,2024-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,7.5000,P
911110045,11,19,6,1,8.4600,2024-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,8.4600,P
911110088,11,19,7,1,9.3700,2024-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,9.3700,P
911110131,11,19,8,1,10.2300,2024-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,10.2300,P
911110174,11,19,9,1,11.0500,2024-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,11.0500,P
911110217,11,19,10,1,11.8300,2024-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,11.8300,P
911110260,11,19,11,1,12.5800,2024-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,12.5800,P
911110303,11,19,12,1,13.3100,2024-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,13.3100,P
911110346,11,19,13,1,14.0100,2024-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,14.0100,P
911110389,11,19,14,1,14.6900,2024-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,14.6900,P
911110432,11,19,15,1,15.3600,2024-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,15.3600,P
911110475,11,19,16,1,16.0300,2024-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,16.0300,P
911110517,11,19,17,1,16.6800,2024-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,16.6800,P
911110558,11,19,18,1,17.3300,2024-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,17.3300,P
911110598,11,19,19,1,17.9800,2024-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,17.9800,P
911110637,11,19,20,1,18.6300,2024-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,18.6300,P
911110003,11,20,5,1,7.5400,2024-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,7.5400,P
911110046,11,20,6,1,8.4900,2024-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,8.4900,P
911110089,11,20,7,1,9.4000,2024-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,9.4000,P
911110132,11,20,8,1,10.2600,2024-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,10.2600,P
911110175,11,20,9,1,11.0900,2024-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,11.0900,P
911110218,11,20,10,1,11.8800,2024-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,11.8800,P
911110261,11,20,11,1,12.6400,2024-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,12.6400,P
911110304,11,20,12,1,13.3800,2024-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,13.3800,P
911110347,11,20,13,1,14.1100,2024-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,14.1100,P
911110390,11,20,14,1,14.8200,2024-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,14.8200,P
911110433,11,20,15,1,15.5200,2024-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,15.5200,P
911110476,11,20,16,1,16.2100,2024-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,16.2100,P
911110518,11,20,17,1,16.8900,2024-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,16.8900,P
911110559,11,20,18,1,17.5800,2024-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,17.5800,P
911110599,11,20,19,1,18.2700,2024-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,18.2700,P
911110638,11,20,20,1,18.9600,2024-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,18.9600,P
911110004,11,21,5,1,7.5400,2024-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,7.5400,P
911110047,11,21,6,1,8.5000,2024-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,8.5000,P
911110090,11,21,7,1,9.4100,2024-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,9.4100,P
911110133,11,21,8,1,10.2800,2024-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,10.2800,P
911110176,11,21,9,1,11.1100,2024-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,11.1100,P
911110219,11,21,10,1,11.9200,2024-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,11.9200,P
911110262,11,21,11,1,12.7000,2024-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,12.7000,P
911110305,11,21,12,1,13.4700,2024-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,13.4700,P
911110348,11,21,13,1,14.2200,2024-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,14.2200,P
911110391,11,21,14,1,14.9500,2024-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,14.9500,P
911110434,11,21,15,1,15.6800,2024-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,15.6800,P
911110477,11,21,16,1,16.4100,2024-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,16.4100,P
911110519,11,21,17,1,17.1400,2024-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,17.1400,P
911110560,11,21,18,1,17.8600,2024-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,17.8600,P
911110600,11,21,19,1,18.5900,2024-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,18.5900,P
911110639,11,21,20,1,19.3300,2024-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,19.3300,P
911110005,11,22,5,1,7.5400,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,7.5400,P
911110048,11,22,6,1,8.5000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,8.5000,P
911110091,11,22,7,1,9.4200,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,9.4200,P
911110134,11,22,8,1,10.3000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,10.3000,P
911110177,11,22,9,1,11.1500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,11.1500,P
911110220,11,22,10,1,11.9700,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,11.9700,P
911110263,11,22,11,1,12.7800,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,12.7800,P
911110306,11,22,12,1,13.5700,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,13.5700,P
911110349,11,22,13,1,14.3500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,14.3500,P
911110392,11,22,14,1,15.1200,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,15.1200,P
911110435,11,22,15,1,15.8900,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,15.8900,P
911110478,11,22,16,1,16.6500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,16.6500,P
911110520,11,22,17,1,17.4200,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,17.4200,P
911110561,11,22,18,1,18.1900,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,18.1900,P
911110601,11,22,19,1,18.9700,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,18.9700,P
911110640,11,22,20,1,19.8100,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,19.8100,P
911110006,11,23,5,1,7.5400,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,7.5400,P
911110049,11,23,6,1,8.5000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,8.5000,P
911110092,11,23,7,1,9.4300,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,9.4300,P
911110135,11,23,8,1,10.3300,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,10.3300,P
911110178,11,23,9,1,11.2000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,11.2000,P
911110221,11,23,10,1,12.0500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,12.0500,P
911110264,11,23,11,1,12.8800,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,12.8800,P
911110307,11,23,12,1,13.7100,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,13.7100,P
911110350,11,23,13,1,14.5200,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,14.5200,P
911110393,11,23,14,1,15.3300,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,15.3300,P
911110436,11,23,15,1,16.1400,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,16.1400,P
911110479,11,23,16,1,16.9500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,16.9500,P
911110521,11,23,17,1,17.7700,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,17.7700,P
911110562,11,23,18,1,18.5900,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,18.5900,P
911110602,11,23,19,1,19.4800,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,19.4800,P
911110641,11,23,20,1,20.3900,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,20.3900,P
911110007,11,24,5,1,7.5400,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,7.5400,P
911110050,11,24,6,1,8.5200,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,8.5200,P
911110093,11,24,7,1,9.4700,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,9.4700,P
911110136,11,24,8,1,10.3800,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,10.3800,P
911110179,11,24,9,1,11.2800,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,11.2800,P
911110222,11,24,10,1,12.1600,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,12.1600,P
911110265,11,24,11,1,13.0300,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,13.0300,P
911110308,11,24,12,1,13.8900,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,13.8900,P
911110351,11,24,13,1,14.7500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,14.7500,P
911110394,11,24,14,1,15.6000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,15.6000,P
911110437,11,24,15,1,16.4600,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,16.4600,P
911110480,11,24,16,1,17.3200,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,17.3200,P
911110522,11,24,17,1,18.1900,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,18.1900,P
911110563,11,24,18,1,19.1300,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,19.1300,P
911110603,11,24,19,1,20.0900,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,20.0900,P
911110642,11,24,20,1,21.0700,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,21.0700,P
911110008,11,25,5,1,7.5600,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,7.5600,P
911110051,11,25,6,1,8.5600,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,8.5600,P
911110094,11,25,7,1,9.5300,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,9.5300,P
911110137,11,25,8,1,10.4800,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,10.4800,P
911110180,11,25,9,1,11.4000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,11.4000,P
911110223,11,25,10,1,12.3200,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,12.3200,P
911110266,11,25,11,1,13.2300,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,13.2300,P
911110309,11,25,12,1,14.1400,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,14.1400,P
911110352,11,25,13,1,15.0400,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,15.0400,P
911110395,11,25,14,1,15.9500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,15.9500,P
911110438,11,25,15,1,16.8600,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,16.8600,P
911110481,11,25,16,1,17.7800,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,17.7800,P
911110523,11,25,17,1,18.7700,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,18.7700,P
911110564,11,25,18,1,19.7900,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,19.7900,P
911110604,11,25,19,1,20.8200,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,20.8200,P
911110643,11,25,20,1,21.8700,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,21.8700,P
911110009,11,26,5,1,7.6100,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,7.6100,P
911110052,11,26,6,1,8.6300,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,8.6300,P
911110095,11,26,7,1,9.6300,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,9.6300,P
911110138,11,26,8,1,10.6100,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,10.6100,P
911110181,11,26,9,1,11.5800,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,11.5800,P
911110224,11,26,10,1,12.5400,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,12.5400,P
911110267,11,26,11,1,13.4900,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,13.4900,P
911110310,11,26,12,1,14.4500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,14.4500,P
911110353,11,26,13,1,15.4100,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,15.4100,P
911110396,11,26,14,1,16.3700,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,16.3700,P
911110439,11,26,15,1,17.3400,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,17.3400,P
911110482,11,26,16,1,18.3900,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,18.3900,P
911110524,11,26,17,1,19.4700,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,19.4700,P
911110565,11,26,18,1,20.5600,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,20.5600,P
911110605,11,26,19,1,21.6700,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,21.6700,P
911110644,11,26,20,1,22.8200,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,22.8200,P
911110010,11,27,5,1,7.6800,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,7.6800,P
911110053,11,27,6,1,8.7400,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,8.7400,P
911110096,11,27,7,1,9.7700,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,9.7700,P
911110139,11,27,8,1,10.7900,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,10.7900,P
911110182,11,27,9,1,11.8000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,11.8000,P
911110225,11,27,10,1,12.8100,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,12.8100,P
911110268,11,27,11,1,13.8200,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,13.8200,P
911110311,11,27,12,1,14.8400,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,14.8400,P
911110354,11,27,13,1,15.8500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,15.8500,P
911110397,11,27,14,1,16.8800,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,16.8800,P
911110440,11,27,15,1,18.0000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,18.0000,P
911110483,11,27,16,1,19.1300,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,19.1300,P
911110525,11,27,17,1,20.2900,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,20.2900,P
911110566,11,27,18,1,21.4700,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,21.4700,P
911110606,11,27,19,1,22.6800,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,22.6800,P
911110645,11,27,20,1,23.9400,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,23.9400,P
911110011,11,28,5,1,7.7900,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,7.7900,P
911110054,11,28,6,1,8.8800,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,8.8800,P
911110097,11,28,7,1,9.9600,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,9.9600,P
911110140,11,28,8,1,11.0300,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,11.0300,P
911110183,11,28,9,1,12.1000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,12.1000,P
911110226,11,28,10,1,13.1600,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,13.1600,P
911110269,11,28,11,1,14.2300,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,14.2300,P
911110312,11,28,12,1,15.3100,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,15.3100,P
911110355,11,28,13,1,16.3900,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,16.3900,P
911110398,11,28,14,1,17.5700,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,17.5700,P
911110441,11,28,15,1,18.7700,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,18.7700,P
911110484,11,28,16,1,20.0000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,20.0000,P
911110526,11,28,17,1,21.2500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,21.2500,P
911110567,11,28,18,1,22.5300,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,22.5300,P
911110607,11,28,19,1,23.8600,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,23.8600,P
911110646,11,28,20,1,25.2400,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,25.2400,P
911110012,11,29,5,1,7.9400,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,7.9400,P
911110055,11,29,6,1,9.0700,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,9.0700,P
911110098,11,29,7,1,10.2000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,10.2000,P
911110141,11,29,8,1,11.3300,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,11.3300,P
911110184,11,29,9,1,12.4500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,12.4500,P
911110227,11,29,10,1,13.5800,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,13.5800,P
911110270,11,29,11,1,14.7200,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,14.7200,P
911110313,11,29,12,1,15.8700,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,15.8700,P
911110356,11,29,13,1,17.1200,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,17.1200,P
911110399,11,29,14,1,18.3900,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,18.3900,P
911110442,11,29,15,1,19.6800,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,19.6800,P
911110485,11,29,16,1,21.0100,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,21.0100,P
911110527,11,29,17,1,22.3700,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,22.3700,P
911110568,11,29,18,1,23.7800,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,23.7800,P
911110608,11,29,19,1,25.2400,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,25.2400,P
911110647,11,29,20,1,26.7600,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,26.7600,P
911110013,11,30,5,1,8.1200,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,8.1200,P
911110056,11,30,6,1,9.3100,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,9.3100,P
911110099,11,30,7,1,10.5000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,10.5000,P
911110142,11,30,8,1,11.6900,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,11.6900,P
911110185,11,30,9,1,12.8900,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,12.8900,P
911110228,11,30,10,1,14.0900,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,14.0900,P
911110271,11,30,11,1,15.3000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,15.3000,P
911110314,11,30,12,1,16.6300,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,16.6300,P
911110357,11,30,13,1,17.9700,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,17.9700,P
911110400,11,30,14,1,19.3400,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,19.3400,P
911110443,11,30,15,1,20.7400,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,20.7400,P
911110486,11,30,16,1,22.1800,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,22.1800,P
911110528,11,30,17,1,23.6700,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,23.6700,P
911110569,11,30,18,1,25.2200,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,25.2200,P
911110609,11,30,19,1,26.8300,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,26.8300,P
911110648,11,30,20,1,28.5200,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,28.5200,P
911110014,11,31,5,1,8.3500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,8.3500,P
911110057,11,31,6,1,9.6100,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,9.6100,P
911110100,11,31,7,1,10.8600,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,10.8600,P
911110143,11,31,8,1,12.1200,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,12.1200,P
911110186,11,31,9,1,13.3900,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,13.3900,P
911110229,11,31,10,1,14.6800,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,14.6800,P
911110272,11,31,11,1,16.0800,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,16.0800,P
911110315,11,31,12,1,17.5000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,17.5000,P
911110358,11,31,13,1,18.9500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,18.9500,P
911110401,11,31,14,1,20.4300,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,20.4300,P
911110444,11,31,15,1,21.9600,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,21.9600,P
911110487,11,31,16,1,23.5400,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,23.5400,P
911110529,11,31,17,1,25.1800,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,25.1800,P
911110570,11,31,18,1,26.8900,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,26.8900,P
911110610,11,31,19,1,28.6800,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,28.6800,P
911110649,11,31,20,1,30.5500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,30.5500,P
911110015,11,32,5,1,8.6300,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,8.6300,P
911110058,11,32,6,1,9.9500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,9.9500,P
911110101,11,32,7,1,11.2900,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,11.2900,P
911110144,11,32,8,1,12.6300,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,12.6300,P
911110187,11,32,9,1,13.9900,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,13.9900,P
911110230,11,32,10,1,15.4700,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,15.4700,P
911110273,11,32,11,1,16.9700,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,16.9700,P
911110316,11,32,12,1,18.5000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,18.5000,P
911110359,11,32,13,1,20.0800,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,20.0800,P
911110402,11,32,14,1,21.6900,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,21.6900,P
911110445,11,32,15,1,23.3600,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,23.3600,P
911110488,11,32,16,1,25.1000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,25.1000,P
911110530,11,32,17,1,26.9100,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,26.9100,P
911110571,11,32,18,1,28.8100,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,28.8100,P
911110611,11,32,19,1,30.7900,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,30.7900,P
911110650,11,32,20,1,32.8700,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,32.8700,P
911110016,11,33,5,1,8.9500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,8.9500,P
911110059,11,33,6,1,10.3600,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,10.3600,P
911110102,11,33,7,1,11.7800,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,11.7800,P
911110145,11,33,8,1,13.2100,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,13.2100,P
911110188,11,33,9,1,14.7800,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,14.7800,P
911110231,11,33,10,1,16.3700,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,16.3700,P
911110274,11,33,11,1,17.9900,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,17.9900,P
911110317,11,33,12,1,19.6600,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,19.6600,P
911110360,11,33,13,1,21.3700,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,21.3700,P
911110403,11,33,14,1,23.1400,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,911,23.1400,P
