048,1,1956-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,0,100,12.8000,1956-01-01 00:00:00.000,1956-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,2,1957-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,0,100,12.8000,1957-01-01 00:00:00.000,1957-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,3,1958-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,0,100,12.8000,1958-01-01 00:00:00.000,1958-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,4,1959-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,0,100,12.8000,1959-01-01 00:00:00.000,1959-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,5,1960-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,0,100,12.8000,1960-01-01 00:00:00.000,1960-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,6,1961-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,0,100,12.8000,1961-01-01 00:00:00.000,1961-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,7,1962-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,0,100,14.0000,1962-01-01 00:00:00.000,1962-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,8,1963-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,0,100,14.0000,1963-01-01 00:00:00.000,1963-03-31 00:00:00.000,0,0,0
048,9,1963-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,0,100,16.0000,1963-04-01 00:00:00.000,1963-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,10,1964-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,0,100,16.0000,1964-01-01 00:00:00.000,1964-03-31 00:00:00.000,0,0,0
048,11,1964-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,0,100,16.0000,1964-04-01 00:00:00.000,1964-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,12,1965-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,0,100,16.0000,1965-01-01 00:00:00.000,1965-03-31 00:00:00.000,0,0,0
048,13,1965-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,0,100,16.0000,1965-04-01 00:00:00.000,1965-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,14,1966-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,0,100,16.0000,1966-01-01 00:00:00.000,1966-03-31 00:00:00.000,0,0,0
048,15,1966-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,0,100,16.0000,1966-04-01 00:00:00.000,1966-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,16,1967-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,0,100,16.0000,1967-01-01 00:00:00.000,1967-03-31 00:00:00.000,0,0,0
048,17,1967-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,0,100,17.6000,1967-04-01 00:00:00.000,1967-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,18,1968-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,0,100,17.6000,1968-01-01 00:00:00.000,1968-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,19,1969-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,0,100,17.6000,1969-01-01 00:00:00.000,1969-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,20,1970-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,0,100,17.6000,1970-01-01 00:00:00.000,1970-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,21,1971-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,0,100,17.6000,1971-01-01 00:00:00.000,1971-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,22,1972-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,0,100,17.6000,1972-01-01 00:00:00.000,1972-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,23,1973-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,0,100,17.6000,1973-01-01 00:00:00.000,1973-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,24,1974-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,0,100,17.6000,1974-01-01 00:00:00.000,1974-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,25,1975-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,0,100,17.6000,1975-01-01 00:00:00.000,1975-03-31 00:00:00.000,0,0,0
048,26,1975-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,0,100,20.0000,1975-04-01 00:00:00.000,1975-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,27,1976-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,0,100,20.0000,1976-01-01 00:00:00.000,1976-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,28,1977-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,0,100,20.0000,1977-01-01 00:00:00.000,1977-03-31 00:00:00.000,0,0,0
048,29,1977-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,0,100,24.8000,1977-04-01 00:00:00.000,1977-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,30,1978-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,0,100,24.8000,1978-01-01 00:00:00.000,1978-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,31,1979-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,0,100,24.8000,1979-01-01 00:00:00.000,1979-03-31 00:00:00.000,0,0,0
048,32,1979-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,0,100,28.0000,1979-04-01 00:00:00.000,1979-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,33,1980-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,0,100,28.0000,1980-01-01 00:00:00.000,1980-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,34,1981-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,0,100,28.0000,1981-01-01 00:00:00.000,1981-03-31 00:00:00.000,0,0,0
048,35,1981-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,0,100,34.0000,1981-04-01 00:00:00.000,1981-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,36,1982-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,0,100,34.0000,1982-01-01 00:00:00.000,1982-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,37,1983-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,0,100,34.0000,1983-01-01 00:00:00.000,1983-03-31 00:00:00.000,0,0,0
048,38,1983-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,0,100,44.0000,1983-04-01 00:00:00.000,1983-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,39,1984-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,0,100,44.0000,1984-01-01 00:00:00.000,1984-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,40,1985-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,0,100,44.0000,1985-01-01 00:00:00.000,1985-03-31 00:00:00.000,0,0,0
048,41,1985-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,0,100,52.0000,1985-04-01 00:00:00.000,1985-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,42,1986-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,0,100,52.0000,1986-01-01 00:00:00.000,1986-03-31 00:00:00.000,0,0,0
048,43,1986-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,0,100,58.0000,1986-04-01 00:00:00.000,1986-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,44,1987-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,0,100,58.0000,1987-01-01 00:00:00.000,1987-03-31 00:00:00.000,0,0,0
048,45,1987-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,0,100,62.0000,1987-04-01 00:00:00.000,1987-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,46,1988-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,0,100,62.0000,1988-01-01 00:00:00.000,1988-03-31 00:00:00.000,0,0,0
048,47,1988-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,0,100,64.0000,1988-04-01 00:00:00.000,1988-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,48,1989-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,0,100,64.0000,1989-01-01 00:00:00.000,1989-03-31 00:00:00.000,0,0,0
048,49,1989-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,0,100,66.0000,1989-04-01 00:00:00.000,1989-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,50,1990-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,0,100,66.0000,1990-01-01 00:00:00.000,1990-03-31 00:00:00.000,0,0,0
048,51,1990-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,0,100,67.0000,1990-04-01 00:00:00.000,1990-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,54,1991-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,0,100,67.0000,1991-01-01 00:00:00.000,1991-03-31 00:00:00.000,0,0,0
048,55,1991-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,0,100,67.0000,1991-04-01 00:00:00.000,1991-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,58,1992-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,0,100,67.0000,1992-01-01 00:00:00.000,1992-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,61,1993-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,0,100,67.0000,1993-01-01 00:00:00.000,1993-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,64,1994-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,0,100,67.0000,1994-01-01 00:00:00.000,1994-03-31 00:00:00.000,0,0,0
048,65,1994-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,0,100,69.0000,1994-04-01 00:00:00.000,1994-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,68,1995-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,0,100,69.0000,1995-01-01 00:00:00.000,1995-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,71,1996-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,0,100,69.0000,1996-01-01 00:00:00.000,1996-03-31 00:00:00.000,0,0,0
048,72,1996-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,0,10,65.0000,1996-04-01 00:00:00.000,1996-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,73,1996-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,11,15,69.0000,1996-04-01 00:00:00.000,1996-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,74,1996-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,16,100,71.0000,1996-04-01 00:00:00.000,1996-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,83,1997-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,0,10,65.0000,1997-01-01 00:00:00.000,1997-03-31 00:00:00.000,0,0,0
048,84,1997-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,11,15,69.0000,1997-01-01 00:00:00.000,1997-03-31 00:00:00.000,0,0,0
048,85,1997-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,16,100,71.0000,1997-01-01 00:00:00.000,1997-03-31 00:00:00.000,0,0,0
048,86,1997-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,0,10,62.0000,1997-04-01 00:00:00.000,1997-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,87,1997-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,11,15,69.0000,1997-04-01 00:00:00.000,1997-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,88,1997-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,16,20,71.0000,1997-04-01 00:00:00.000,1997-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,89,1997-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,21,100,74.0000,1997-04-01 00:00:00.000,1997-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,92,1998-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,0,10,62.0000,1998-01-01 00:00:00.000,1998-03-31 00:00:00.000,0,0,0
048,93,1998-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,11,15,69.0000,1998-01-01 00:00:00.000,1998-03-31 00:00:00.000,0,0,0
048,94,1998-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,16,20,71.0000,1998-01-01 00:00:00.000,1998-03-31 00:00:00.000,0,0,0
048,95,1998-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,21,100,74.0000,1998-01-01 00:00:00.000,1998-03-31 00:00:00.000,0,0,0
048,96,1998-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,0,10,58.0000,1998-04-01 00:00:00.000,1998-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,97,1998-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,11,15,67.0000,1998-04-01 00:00:00.000,1998-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,98,1998-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,16,20,71.0000,1998-04-01 00:00:00.000,1998-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,99,1998-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,21,100,76.0000,1998-04-01 00:00:00.000,1998-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,102,1999-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,0,10,58.0000,1999-01-01 00:00:00.000,1999-03-31 00:00:00.000,0,0,0
048,103,1999-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,11,15,67.0000,1999-01-01 00:00:00.000,1999-03-31 00:00:00.000,0,0,0
048,104,1999-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,16,20,71.0000,1999-01-01 00:00:00.000,1999-03-31 00:00:00.000,0,0,0
048,105,1999-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,21,100,76.0000,1999-01-01 00:00:00.000,1999-03-31 00:00:00.000,0,0,0
048,106,1999-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,0,10,67.0000,1999-04-01 00:00:00.000,1999-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,107,1999-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,11,15,67.0000,1999-04-01 00:00:00.000,1999-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,108,1999-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,16,20,73.0000,1999-04-01 00:00:00.000,1999-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,109,1999-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,21,100,80.0000,1999-04-01 00:00:00.000,1999-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,112,2000-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,0,10,67.0000,2000-01-01 00:00:00.000,2000-03-31 00:00:00.000,0,0,0
048,113,2000-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,11,15,67.0000,2000-01-01 00:00:00.000,2000-03-31 00:00:00.000,0,0,0
048,114,2000-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,16,20,73.0000,2000-01-01 00:00:00.000,2000-03-31 00:00:00.000,0,0,0
048,115,2000-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,21,100,80.0000,2000-01-01 00:00:00.000,2000-03-31 00:00:00.000,0,0,0
048,116,2000-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,0,10,65.0000,2000-04-01 00:00:00.000,2000-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,117,2000-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,11,15,67.0000,2000-04-01 00:00:00.000,2000-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,118,2000-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,16,20,73.0000,2000-04-01 00:00:00.000,2000-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,119,2000-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,21,100,80.0000,2000-04-01 00:00:00.000,2000-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,120,2001-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,0,10,65.0000,2001-01-01 00:00:00.000,2001-03-31 00:00:00.000,0,0,0
048,121,2001-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,11,15,67.0000,2001-01-01 00:00:00.000,2001-03-31 00:00:00.000,0,0,0
048,122,2001-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,16,20,73.0000,2001-01-01 00:00:00.000,2001-03-31 00:00:00.000,0,0,0
048,123,2001-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,21,100,80.0000,2001-01-01 00:00:00.000,2001-03-31 00:00:00.000,0,0,0
048,124,2001-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,0,15,60.0000,2001-04-01 00:00:00.000,2001-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,125,2001-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,16,20,66.0000,2001-04-01 00:00:00.000,2001-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,126,2001-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,21,100,72.0000,2001-04-01 00:00:00.000,2001-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,127,2002-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,0,15,60.0000,2002-01-01 00:00:00.000,2002-03-31 00:00:00.000,0,0,0
048,128,2002-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,16,20,66.0000,2002-01-01 00:00:00.000,2002-03-31 00:00:00.000,0,0,0
048,129,2002-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,21,100,72.0000,2002-01-01 00:00:00.000,2002-03-31 00:00:00.000,0,0,0
048,257,2019-12-31 00:00:00.000,1.0000,100000.0000,16,20,39.0000,2019-04-01 00:00:00.000,2019-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,258,2019-12-31 00:00:00.000,100001.0000,92223370000000.0000,16,20,40.0000,2019-04-01 00:00:00.000,2019-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,259,2019-12-31 00:00:00.000,1.0000,100000.0000,21,100,44.0000,2019-04-01 00:00:00.000,2019-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,260,2019-12-31 00:00:00.000,100001.0000,92223370000000.0000,21,100,45.0000,2019-04-01 00:00:00.000,2019-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,261,2020-12-31 00:00:00.000,1.0000,100000.0000,0,15,35.0000,2020-01-01 00:00:00.000,2020-03-31 00:00:00.000,0,0,0
048,262,2020-12-31 00:00:00.000,100001.0000,92223370000000.0000,0,15,36.0000,2020-01-01 00:00:00.000,2020-03-31 00:00:00.000,0,0,0
048,263,2020-12-31 00:00:00.000,1.0000,100000.0000,16,20,39.0000,2020-01-01 00:00:00.000,2020-03-31 00:00:00.000,0,0,0
048,264,2020-12-31 00:00:00.000,100001.0000,92223370000000.0000,16,20,40.0000,2020-01-01 00:00:00.000,2020-03-31 00:00:00.000,0,0,0
048,265,2020-12-31 00:00:00.000,1.0000,100000.0000,21,100,44.0000,2020-01-01 00:00:00.000,2020-03-31 00:00:00.000,0,0,0
048,266,2020-12-31 00:00:00.000,100001.0000,92223370000000.0000,21,100,45.0000,2020-01-01 00:00:00.000,2020-03-31 00:00:00.000,0,0,0
048,267,2020-12-31 00:00:00.000,1.0000,100000.0000,0,15,35.0000,2020-04-01 00:00:00.000,2020-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,268,2020-12-31 00:00:00.000,100001.0000,92223370000000.0000,0,15,36.0000,2020-04-01 00:00:00.000,2020-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,269,2020-12-31 00:00:00.000,1.0000,100000.0000,16,20,39.0000,2020-04-01 00:00:00.000,2020-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,270,2020-12-31 00:00:00.000,100001.0000,92223370000000.0000,16,20,40.0000,2020-04-01 00:00:00.000,2020-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,271,2020-12-31 00:00:00.000,1.0000,100000.0000,21,100,44.0000,2020-04-01 00:00:00.000,2020-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,272,2020-12-31 00:00:00.000,100001.0000,92223370000000.0000,21,100,45.0000,2020-04-01 00:00:00.000,2020-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,273,2021-12-31 00:00:00.000,1.0000,100000.0000,0,15,35.0000,2021-01-01 00:00:00.000,2021-03-31 00:00:00.000,0,0,0
048,274,2021-12-31 00:00:00.000,100001.0000,92223370000000.0000,0,15,36.0000,2021-01-01 00:00:00.000,2021-03-31 00:00:00.000,0,0,0
048,275,2021-12-31 00:00:00.000,1.0000,100000.0000,16,20,39.0000,2021-01-01 00:00:00.000,2021-03-31 00:00:00.000,0,0,0
048,276,2021-12-31 00:00:00.000,100001.0000,92223370000000.0000,16,20,40.0000,2021-01-01 00:00:00.000,2021-03-31 00:00:00.000,0,0,0
048,277,2021-12-31 00:00:00.000,1.0000,100000.0000,21,100,44.0000,2021-01-01 00:00:00.000,2021-03-31 00:00:00.000,0,0,0
048,278,2021-12-31 00:00:00.000,100001.0000,92223370000000.0000,21,100,45.0000,2021-01-01 00:00:00.000,2021-03-31 00:00:00.000,0,0,0
048,279,2021-12-31 00:00:00.000,1.0000,100000.0000,0,15,35.0000,2021-04-01 00:00:00.000,2021-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,280,2021-12-31 00:00:00.000,100001.0000,92223370000000.0000,0,15,36.0000,2021-04-01 00:00:00.000,2021-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,281,2021-12-31 00:00:00.000,1.0000,100000.0000,16,20,39.0000,2021-04-01 00:00:00.000,2021-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,282,2021-12-31 00:00:00.000,100001.0000,92223370000000.0000,16,20,40.0000,2021-04-01 00:00:00.000,2021-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,283,2021-12-31 00:00:00.000,1.0000,100000.0000,21,100,44.0000,2021-04-01 00:00:00.000,2021-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,284,2021-12-31 00:00:00.000,100001.0000,92223370000000.0000,21,100,45.0000,2021-04-01 00:00:00.000,2021-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,285,2022-12-31 00:00:00.000,1.0000,100000.0000,0,15,35.0000,2022-01-01 00:00:00.000,2022-03-31 00:00:00.000,0,0,0
048,286,2022-12-31 00:00:00.000,100001.0000,92223370000000.0000,0,15,36.0000,2022-01-01 00:00:00.000,2022-03-31 00:00:00.000,0,0,0
048,287,2022-12-31 00:00:00.000,1.0000,100000.0000,16,20,39.0000,2022-01-01 00:00:00.000,2022-03-31 00:00:00.000,0,0,0
048,288,2022-12-31 00:00:00.000,100001.0000,92223370000000.0000,16,20,40.0000,2022-01-01 00:00:00.000,2022-03-31 00:00:00.000,0,0,0
048,289,2022-12-31 00:00:00.000,1.0000,100000.0000,21,100,44.0000,2022-01-01 00:00:00.000,2022-03-31 00:00:00.000,0,0,0
048,290,2022-12-31 00:00:00.000,100001.0000,92223370000000.0000,21,100,45.0000,2022-01-01 00:00:00.000,2022-03-31 00:00:00.000,0,0,0
048,291,2022-12-31 00:00:00.000,1.0000,100000.0000,0,15,35.0000,2022-04-01 00:00:00.000,2022-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,292,2022-12-31 00:00:00.000,100001.0000,92223370000000.0000,0,15,36.0000,2022-04-01 00:00:00.000,2022-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,293,2022-12-31 00:00:00.000,1.0000,100000.0000,16,20,39.0000,2022-04-01 00:00:00.000,2022-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,294,2022-12-31 00:00:00.000,100001.0000,92223370000000.0000,16,20,40.0000,2022-04-01 00:00:00.000,2022-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,295,2022-12-31 00:00:00.000,1.0000,100000.0000,21,100,44.0000,2022-04-01 00:00:00.000,2022-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,296,2022-12-31 00:00:00.000,100001.0000,92223370000000.0000,21,100,45.0000,2022-04-01 00:00:00.000,2022-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,301,2023-12-31 00:00:00.000,1.0000,100000.0000,21,100,44.0000,2023-01-01 00:00:00.000,2023-03-31 00:00:00.000,0,0,0
048,302,2023-12-31 00:00:00.000,100001.0000,92223370000000.0000,21,100,46.0000,2023-01-01 00:00:00.000,2023-03-31 00:00:00.000,0,0,0
048,299,2023-12-31 00:00:00.000,1.0000,100000.0000,16,20,39.0000,2023-01-01 00:00:00.000,2023-03-31 00:00:00.000,0,0,0
048,297,2023-12-31 00:00:00.000,1.0000,100000.0000,0,15,35.0000,2023-01-01 00:00:00.000,2023-03-31 00:00:00.000,0,0,0
048,298,2023-12-31 00:00:00.000,100001.0000,92223370000000.0000,0,15,36.0000,2023-01-01 00:00:00.000,2023-03-31 00:00:00.000,0,0,0
048,300,2023-12-31 00:00:00.000,100001.0000,92223370000000.0000,16,20,40.0000,2023-01-01 00:00:00.000,2023-03-31 00:00:00.000,0,0,0
048,303,2023-12-31 00:00:00.000,1.0000,100000.0000,0,15,35.0000,2023-04-01 00:00:00.000,2023-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,306,2023-12-31 00:00:00.000,100001.0000,92223370000000.0000,16,20,40.0000,2023-04-01 00:00:00.000,2023-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,305,2023-12-31 00:00:00.000,1.0000,100000.0000,16,20,39.0000,2023-04-01 00:00:00.000,2023-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,307,2023-12-31 00:00:00.000,1.0000,100000.0000,21,100,44.0000,2023-04-01 00:00:00.000,2023-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,308,2023-12-31 00:00:00.000,100001.0000,92223370000000.0000,21,100,46.0000,2023-04-01 00:00:00.000,2023-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,304,2023-12-31 00:00:00.000,100001.0000,92223370000000.0000,0,15,36.0000,2023-04-01 00:00:00.000,2023-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,6027,2024-12-31 00:00:00.000,1.0000,100000.0000,0,15,35.0000,2024-01-01 00:00:00.000,2024-03-31 00:00:00.000,0,0,0
048,6028,2024-12-31 00:00:00.000,1.0000,100000.0000,16,20,39.0000,2024-01-01 00:00:00.000,2024-03-31 00:00:00.000,0,0,0
048,6029,2024-12-31 00:00:00.000,1.0000,100000.0000,21,100,44.0000,2024-01-01 00:00:00.000,2024-03-31 00:00:00.000,0,0,0
048,6033,2024-12-31 00:00:00.000,100001.0000,92223370000000.0000,0,15,36.0000,2024-01-01 00:00:00.000,2024-03-31 00:00:00.000,0,0,0
048,6034,2024-12-31 00:00:00.000,100001.0000,92223370000000.0000,16,20,40.0000,2024-01-01 00:00:00.000,2024-03-31 00:00:00.000,0,0,0
048,6035,2024-12-31 00:00:00.000,100001.0000,92223370000000.0000,21,100,46.0000,2024-01-01 00:00:00.000,2024-03-31 00:00:00.000,0,0,0
048,6036,2024-12-31 00:00:00.000,100001.0000,92223370000000.0000,0,15,36.0000,2024-04-01 00:00:00.000,2024-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,6037,2024-12-31 00:00:00.000,100001.0000,92223370000000.0000,16,20,40.0000,2024-04-01 00:00:00.000,2024-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,6038,2024-12-31 00:00:00.000,100001.0000,92223370000000.0000,21,100,46.0000,2024-04-01 00:00:00.000,2024-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,6030,2024-12-31 00:00:00.000,1.0000,100000.0000,0,15,35.0000,2024-04-01 00:00:00.000,2024-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,6031,2024-12-31 00:00:00.000,1.0000,100000.0000,16,20,39.0000,2024-04-01 00:00:00.000,2024-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,6032,2024-12-31 00:00:00.000,1.0000,100000.0000,21,100,44.0000,2024-04-01 00:00:00.000,2024-12-31 00:00:00.000,0,0,0
048,52,1991-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,0,100,5.0000,1956-01-01 00:00:00.000,1965-03-31 00:00:00.000,1,0,0
048,53,1991-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,0,100,3.0000,1965-04-01 00:00:00.000,1971-03-31 00:00:00.000,1,0,0
048,56,1992-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,0,100,7.0000,1956-01-01 00:00:00.000,1966-03-31 00:00:00.000,1,0,0
048,57,1992-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,0,100,4.0000,1966-04-01 00:00:00.000,1971-03-31 00:00:00.000,1,0,0
048,59,1993-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,0,100,7.0000,1956-01-01 00:00:00.000,1967-03-31 00:00:00.000,1,0,0
048,60,1993-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,0,100,4.0000,1967-04-01 00:00:00.000,1972-03-31 00:00:00.000,1,0,0
048,62,1994-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,0,100,9.0000,1956-01-01 00:00:00.000,1968-03-31 00:00:00.000,1,0,0
048,63,1994-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,0,100,5.0000,1968-04-01 00:00:00.000,1973-03-31 00:00:00.000,1,0,0
048,66,1995-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,0,100,9.0000,1956-01-01 00:00:00.000,1969-03-31 00:00:00.000,1,0,0
048,67,1995-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,0,100,5.0000,1969-04-01 00:00:00.000,1974-03-31 00:00:00.000,1,0,0
048,69,1996-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,0,100,9.0000,1956-01-01 00:00:00.000,1970-03-31 00:00:00.000,1,0,0
048,70,1996-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,0,100,5.0000,1970-04-01 00:00:00.000,1975-03-31 00:00:00.000,1,0,0
048,75,1997-12-31 00:00:00.000,1.0000,92223370000000.0000,0,100,9.0000,1956-01-01 00:00:00.000,1971-03-31 00:00:00.000,1,0,0
