912111145,11,18,18,15,1.8700,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,1.8700,P
912111146,11,19,18,15,1.9000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,1.9000,P
912111147,11,20,18,15,1.9200,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,1.9200,P
912111148,11,21,18,15,1.9500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,1.9500,P
912111149,11,22,18,15,1.9900,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,1.9900,P
912111150,11,23,18,15,2.0300,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,2.0300,P
912111151,11,24,18,15,2.0900,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,2.0900,P
912111152,11,25,18,15,2.1700,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,2.1700,P
912111153,11,26,18,15,2.2500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,2.2500,P
912111154,11,27,18,15,2.3500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,2.3500,P
912111155,11,28,18,15,2.4700,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,2.4700,P
912111156,11,29,18,15,2.6000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,2.6000,P
912111157,11,30,18,15,2.7600,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,2.7600,P
912111158,11,31,18,15,2.9500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,2.9500,P
912111159,11,32,18,15,3.1600,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,3.1600,P
912111160,11,33,18,15,3.4100,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,3.4100,P
912111161,11,34,18,15,3.6800,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,3.6800,P
912111162,11,35,18,15,4.0000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,4.0000,P
912111163,11,36,18,15,4.3600,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,4.3600,P
912111164,11,37,18,15,4.7600,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,4.7600,P
912111165,11,38,18,15,5.2100,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,5.2100,P
912111166,11,39,18,15,5.7100,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,5.7100,P
912111167,11,40,18,15,6.2500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,6.2500,P
912111168,11,41,18,15,6.8500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,6.8500,P
912111169,11,42,18,15,7.4800,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,7.4800,P
912111170,11,43,18,15,8.1700,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,8.1700,P
912111171,11,44,18,15,8.9000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,8.9000,P
912111172,11,45,18,15,9.7000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,9.7000,P
912111173,11,46,18,15,10.5500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,10.5500,P
912111174,11,47,18,15,11.4700,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,11.4700,P
912111175,11,48,18,15,12.4500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,12.4500,P
912111176,11,49,18,15,13.5000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,13.5000,P
912111177,11,50,18,15,14.6100,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,14.6100,P
912111178,11,51,18,15,15.8000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,15.8000,P
912111179,11,52,18,15,17.0600,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,17.0600,P
912111180,11,53,18,15,18.4100,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,18.4100,P
912111181,11,54,18,15,19.8400,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,19.8400,P
912111182,11,55,18,15,21.3700,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,21.3700,P
912111183,11,56,18,15,23.0100,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,23.0100,P
912111184,11,57,18,15,24.7800,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,24.7800,P
912111185,11,18,19,15,1.9400,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,1.9400,P
912111186,11,19,19,15,1.9700,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,1.9700,P
912111187,11,20,19,15,2.0000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,2.0000,P
912111188,11,21,19,15,2.0300,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,2.0300,P
912111189,11,22,19,15,2.0800,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,2.0800,P
912111190,11,23,19,15,2.1300,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,2.1300,P
912111191,11,24,19,15,2.2000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,2.2000,P
912111192,11,25,19,15,2.2800,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,2.2800,P
912111193,11,26,19,15,2.3700,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,2.3700,P
912111194,11,27,19,15,2.4800,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,2.4800,P
912111195,11,28,19,15,2.6100,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,2.6100,P
912111196,11,29,19,15,2.7600,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,2.7600,P
912111197,11,30,19,15,2.9400,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,2.9400,P
912111198,11,31,19,15,3.1400,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,3.1400,P
912111199,11,32,19,15,3.3800,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,3.3800,P
912111200,11,33,19,15,3.6500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,3.6500,P
912111201,11,34,19,15,3.9500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,3.9500,P
912111202,11,35,19,15,4.3000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,4.3000,P
912111203,11,36,19,15,4.6800,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,4.6800,P
912111204,11,37,19,15,5.1200,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,5.1200,P
912111205,11,38,19,15,5.5900,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,5.5900,P
912111206,11,39,19,15,6.1200,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,6.1200,P
912111207,11,40,19,15,6.6900,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,6.6900,P
912111208,11,41,19,15,7.3200,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,7.3200,P
912111209,11,42,19,15,7.9800,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,7.9800,P
912111210,11,43,19,15,8.7000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,8.7000,P
912111211,11,44,19,15,9.4600,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,9.4600,P
912111212,11,45,19,15,10.2900,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,10.2900,P
912111213,11,46,19,15,11.1800,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,11.1800,P
912111214,11,47,19,15,12.1400,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,12.1400,P
912111215,11,48,19,15,13.1600,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,13.1600,P
912111216,11,49,19,15,14.2600,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,14.2600,P
912111217,11,50,19,15,15.4300,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,15.4300,P
912111218,11,51,19,15,16.6700,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,16.6700,P
912111219,11,52,19,15,18.0000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,18.0000,P
912111220,11,53,19,15,19.4100,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,19.4100,P
912111221,11,54,19,15,20.9200,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,20.9200,P
912111222,11,55,19,15,22.5300,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,22.5300,P
912111223,11,56,19,15,24.2500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,24.2500,P
912111224,11,18,20,15,2.0000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,2.0000,P
912111225,11,19,20,15,2.0400,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,2.0400,P
912111226,11,20,20,15,2.0700,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,2.0700,P
912111227,11,21,20,15,2.1100,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,2.1100,P
912111228,11,22,20,15,2.1700,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,2.1700,P
912111229,11,23,20,15,2.2300,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,2.2300,P
912111230,11,24,20,15,2.3100,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,2.3100,P
912111231,11,25,20,15,2.3900,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,2.3900,P
912111232,11,26,20,15,2.5000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,2.5000,P
912111233,11,27,20,15,2.6200,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,2.6200,P
912111234,11,28,20,15,2.7600,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,2.7600,P
912111235,11,29,20,15,2.9300,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,2.9300,P
912111236,11,30,20,15,3.1300,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,3.1300,P
912111237,11,31,20,15,3.3500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,3.3500,P
912111238,11,32,20,15,3.6100,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,3.6100,P
912111239,11,33,20,15,3.9000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,3.9000,P
912111240,11,34,20,15,4.2300,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,4.2300,P
912111241,11,35,20,15,4.6000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,4.6000,P
912111242,11,36,20,15,5.0200,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,5.0200,P
912111243,11,37,20,15,5.4700,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,5.4700,P
912111244,11,38,20,15,5.9800,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,5.9800,P
912111245,11,39,20,15,6.5300,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,6.5300,P
912111246,11,40,20,15,7.1400,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,7.1400,P
912111247,11,41,20,15,7.7900,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,7.7900,P
912111248,11,42,20,15,8.4800,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,8.4800,P
912111249,11,43,20,15,9.2200,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,9.2200,P
912111250,11,44,20,15,10.0200,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,10.0200,P
912111251,11,45,20,15,10.8900,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,10.8900,P
912111252,11,46,20,15,11.8100,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,11.8100,P
912111253,11,47,20,15,12.8100,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,12.8100,P
912111254,11,48,20,15,13.8800,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,13.8800,P
912111255,11,49,20,15,15.0200,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,15.0200,P
912111256,11,50,20,15,16.2400,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,16.2400,P
912111257,11,51,20,15,17.5500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,17.5500,P
912111258,11,52,20,15,18.9300,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,18.9300,P
912111259,11,53,20,15,20.4100,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,20.4100,P
912111260,11,54,20,15,21.9900,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,21.9900,P
912111261,11,55,20,15,23.6700,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,912,23.6700,P
