887,88700001,10,1,18,4.1500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,1,M
887,88700002,10,5,18,1.0300,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,1,M
887,88700003,10,10,18,.6000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,1,M
887,88700004,11,1,18,4.4200,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,1,M
887,88700005,11,5,18,1.0900,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,1,M
887,88700006,11,11,18,.6000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,1,M
887,88700007,12,1,18,4.6700,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,1,M
887,88700008,12,5,18,1.1500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,1,M
887,88700009,12,12,18,.6000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,1,M
887,88700010,13,1,18,4.9200,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,1,M
887,88700011,13,5,18,1.2100,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,1,M
887,88700012,13,13,18,.5900,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,1,M
887,88700013,14,1,18,5.1500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,1,M
887,88700014,14,5,18,1.2700,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,1,M
887,88700015,14,14,18,.5900,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,1,M
887,88700016,15,1,18,5.3800,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,1,M
887,88700017,15,5,18,1.3200,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,1,M
887,88700018,15,10,18,.7700,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,1,M
887,88700019,15,15,18,.6000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,1,M
887,88700020,16,1,18,5.6100,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,1,M
887,88700021,16,5,18,1.3800,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,1,M
887,88700022,16,10,18,.8000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,1,M
887,88700023,16,16,18,.6000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,1,M
887,88700024,17,1,18,5.8300,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,1,M
887,88700025,17,5,18,1.4300,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,1,M
887,88700026,17,10,18,.8300,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,1,M
887,88700027,17,17,18,.6000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,1,M
887,88700028,18,1,18,6.0400,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,1,M
887,88700029,18,5,18,1.4800,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,1,M
887,88700030,18,10,18,.8600,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,1,M
887,88700031,18,18,18,.6000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,1,M
887,88700032,19,1,18,6.2600,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,1,M
887,88700033,19,5,18,1.5400,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,1,M
887,88700034,19,10,18,.8900,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,1,M
887,88700035,19,19,18,.6100,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,1,M
887,88700036,20,1,18,6.4800,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,1,M
887,88700037,20,5,18,1.5900,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,1,M
887,88700038,20,10,18,.9200,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,1,M
887,88700039,20,15,18,.7100,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,1,M
887,88700040,20,20,18,.6100,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,1,M
887,88700041,21,1,18,6.6900,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,1,M
887,88700042,21,5,18,1.6400,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,1,M
887,88700043,21,10,18,.9500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,1,M
887,88700044,21,15,18,.7300,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,1,M
887,88700045,21,21,18,.6200,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,1,M
887,88700046,22,1,18,6.9100,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,1,M
887,88700047,22,5,18,1.6900,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,1,M
887,88700048,22,10,18,.9800,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,1,M
887,88700049,22,15,18,.7600,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,1,M
887,88700050,22,22,18,.6200,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,1,M
887,88700051,23,1,18,7.1300,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,1,M
887,88700052,23,5,18,1.7500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,1,M
887,88700053,23,10,18,1.0100,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,1,M
887,88700054,23,15,18,.7800,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,1,M
887,88700055,23,23,18,.6300,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,1,M
887,88700056,24,1,18,7.3500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,1,M
887,88700057,24,5,18,1.8000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,1,M
887,88700058,24,10,18,1.0500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,1,M
887,88700059,24,15,18,.8000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,1,M
887,88700060,24,24,18,.6400,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,1,M
887,88700061,25,1,18,7.5800,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,1,M
887,88700062,25,5,18,1.8600,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,1,M
887,88700063,25,10,18,1.0800,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,1,M
887,88700064,25,15,18,.8300,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,1,M
887,88700065,25,25,18,.6500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,1,M
