883,883000001,90,7,10,989.7000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000002,89,7,11,989.7000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000003,88,7,12,989.7000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000004,87,7,13,989.7000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000005,86,7,14,989.7000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000006,85,7,15,989.7000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000007,84,7,16,989.7000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000008,83,7,17,989.7000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000009,82,7,18,989.7000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000010,81,7,19,989.7000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000011,80,7,20,989.7000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000012,79,7,21,989.7000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000013,78,7,22,989.7000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000014,77,7,23,989.7000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000015,76,7,24,989.7000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000016,75,7,25,989.7000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000017,74,7,26,989.7000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000018,73,7,27,989.7000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000019,72,7,28,989.7000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000020,71,7,29,989.7000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000021,70,7,30,989.7000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000022,69,7,31,989.7000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000023,68,7,32,989.7000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000024,67,7,33,989.7000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000025,66,7,34,989.7000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000026,65,7,35,989.7000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000027,64,7,36,989.7000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000028,63,7,37,989.7000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000029,62,7,38,989.7000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000030,61,7,39,989.7000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000031,60,7,40,989.7000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000032,59,7,41,989.7000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000033,58,7,42,989.7000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000034,57,7,43,989.7000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000035,56,7,44,989.7000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000036,55,7,45,989.7000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000037,54,7,46,989.7000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000038,53,7,47,989.7000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000039,52,7,48,989.7000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000040,51,7,49,989.7000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000041,50,7,50,989.7000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000042,49,7,51,989.7000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000043,48,7,52,989.7000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000044,47,7,53,989.7000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000045,46,7,54,989.7000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000046,45,7,55,989.7000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000047,44,7,56,989.7000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000048,43,7,57,989.7000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000049,42,7,58,989.7000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000050,41,7,59,989.7000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000051,40,7,60,989.7000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000052,39,7,61,989.7000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000053,38,7,62,989.7000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000054,37,7,63,989.7000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000055,36,7,64,989.7000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000056,35,7,65,989.7000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000057,91,8,9,928.3000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000058,90,8,10,928.3000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000059,89,8,11,928.3000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000060,88,8,12,928.3000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000061,87,8,13,928.3000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000062,86,8,14,928.3000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000063,85,8,15,928.3000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000064,84,8,16,928.3000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000065,83,8,17,928.3000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000066,82,8,18,928.3000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000067,81,8,19,928.3000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000068,80,8,20,928.3000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000069,79,8,21,928.3000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000070,78,8,22,928.3000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000071,77,8,23,928.3000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000072,76,8,24,928.3000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000073,75,8,25,928.3000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000074,74,8,26,928.3000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000075,73,8,27,928.3000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000076,72,8,28,928.3000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000077,71,8,29,928.3000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000078,70,8,30,928.3000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000079,69,8,31,928.3000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000080,68,8,32,928.3000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000081,67,8,33,928.3000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000082,66,8,34,928.3000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000083,65,8,35,928.3000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000084,64,8,36,928.3000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000085,63,8,37,928.3000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000086,62,8,38,928.3000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000087,61,8,39,928.3000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000088,60,8,40,928.3000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000089,59,8,41,928.3000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000090,58,8,42,928.3000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000091,57,8,43,928.3000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000092,56,8,44,928.3000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000093,55,8,45,928.3000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000094,54,8,46,928.3000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000095,53,8,47,928.3000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000096,52,8,48,928.3000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000097,51,8,49,928.3000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000098,50,8,50,928.3000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000099,49,8,51,928.3000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000100,48,8,52,928.3000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000101,47,8,53,928.3000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000102,46,8,54,928.3000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000103,45,8,55,928.3000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000104,44,8,56,928.3000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000105,43,8,57,928.3000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000106,42,8,58,928.3000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000107,41,8,59,928.3000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000108,40,8,60,928.3000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000109,39,8,61,928.3000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000110,38,8,62,928.3000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000111,37,8,63,928.3000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000112,36,8,64,928.3000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000113,35,8,65,928.3000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000114,92,9,8,871.0500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000115,91,9,9,871.0500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000116,90,9,10,871.0500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000117,89,9,11,871.0500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000118,88,9,12,871.0500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000119,87,9,13,871.0500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000120,86,9,14,871.0500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000121,85,9,15,871.0500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000122,84,9,16,871.0500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000123,83,9,17,871.0500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000124,82,9,18,871.0500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000125,81,9,19,871.0500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000126,80,9,20,871.0500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000127,79,9,21,871.0500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000128,78,9,22,871.0500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000129,77,9,23,871.0500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000130,76,9,24,871.0500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000131,75,9,25,871.0500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000132,74,9,26,871.0500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000133,73,9,27,871.0500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000134,72,9,28,871.0500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000135,71,9,29,871.0500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000136,70,9,30,871.0500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000137,69,9,31,871.0500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000138,68,9,32,871.0500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000139,67,9,33,871.0500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000140,66,9,34,871.0500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000141,65,9,35,871.0500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000142,64,9,36,871.0500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000143,63,9,37,871.0500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000144,62,9,38,871.0500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000145,61,9,39,871.0500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000146,60,9,40,871.0500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000147,59,9,41,871.0500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000148,58,9,42,871.0500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000149,57,9,43,871.0500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000150,56,9,44,871.0500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000151,55,9,45,871.0500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000152,54,9,46,871.0500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000153,53,9,47,871.0500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000154,52,9,48,871.0500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000155,51,9,49,871.0500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000156,50,9,50,871.0500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000157,49,9,51,871.0500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000158,48,9,52,871.0500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000159,47,9,53,871.0500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000160,46,9,54,871.0500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000161,45,9,55,871.0500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000162,44,9,56,871.0500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000163,43,9,57,871.0500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000164,42,9,58,871.0500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000165,41,9,59,871.0500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000166,40,9,60,871.0500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000167,39,9,61,871.0500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000168,38,9,62,871.0500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000169,37,9,63,871.0500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000170,36,9,64,871.0500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000171,35,9,65,871.0500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000172,93,10,7,817.6500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000173,92,10,8,817.6500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000174,91,10,9,817.6500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000175,90,10,10,817.6500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000176,89,10,11,817.6500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000177,88,10,12,817.6500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000178,87,10,13,817.6500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000179,86,10,14,817.6500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000180,85,10,15,817.6500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000181,84,10,16,817.6500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000182,83,10,17,817.6500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000183,82,10,18,817.6500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000184,81,10,19,817.6500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000185,80,10,20,817.6500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000186,79,10,21,817.6500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000187,78,10,22,817.6500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000188,77,10,23,817.6500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000189,76,10,24,817.6500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000190,75,10,25,817.6500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000191,74,10,26,817.6500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000192,73,10,27,817.6500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000193,72,10,28,817.6500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000194,71,10,29,817.6500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000195,70,10,30,817.6500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000196,69,10,31,817.6500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000197,68,10,32,817.6500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000198,67,10,33,817.6500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000199,66,10,34,817.6500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000200,65,10,35,817.6500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000201,64,10,36,817.6500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000202,63,10,37,817.6500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000203,62,10,38,817.6500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000204,61,10,39,817.6500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000205,60,10,40,817.6500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000206,59,10,41,817.6500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000207,58,10,42,817.6500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000208,57,10,43,817.6500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000209,56,10,44,817.6500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000210,55,10,45,817.6500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000211,54,10,46,817.6500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000212,53,10,47,817.6500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000213,52,10,48,817.6500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000214,51,10,49,817.6500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000215,50,10,50,817.6500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000216,49,10,51,817.6500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000217,48,10,52,817.6500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000218,47,10,53,817.6500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000219,46,10,54,817.6500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000220,45,10,55,817.6500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000221,44,10,56,817.6500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
883,883000222,43,10,57,817.6500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,.0000,.0000,0,.0000,0
