88311001,11,18,35,1,29.9200,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,883,29.9200,P
88311002,11,19,35,1,31.3200,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,883,31.3200,P
88311004,11,21,35,1,34.5800,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,883,34.5800,P
88311005,11,22,35,1,36.4800,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,883,36.4800,P
88311006,11,23,35,1,38.6000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,883,38.6000,P
88311007,11,24,35,1,40.9500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,883,40.9500,P
88311008,11,25,35,1,43.5400,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,883,43.5400,P
88311009,11,26,35,1,46.3800,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,883,46.3800,P
88311012,11,29,35,1,56.5900,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,883,56.5900,P
88311013,11,30,35,1,60.6100,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,883,60.6100,P
88311003,11,20,35,1,32.8600,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,883,32.8600,P
88311010,11,27,35,1,49.4900,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,883,49.4900,P
88311011,11,28,35,1,52.8900,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,883,52.8900,P
88311014,11,31,35,1,64.9800,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,883,64.9800,P
88311015,11,32,35,1,69.7000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,883,69.7000,P
88311016,11,33,35,1,74.8100,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,883,74.8100,P
88311017,11,34,35,1,80.3400,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,883,80.3400,P
88311018,11,35,35,1,86.3100,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,883,86.3100,P
88311019,11,36,35,1,92.7400,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,883,92.7400,P
88311020,11,37,35,1,99.6700,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,883,99.6700,P
88311021,11,38,35,1,107.1200,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,883,107.1200,P
88311022,11,39,35,1,115.1200,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,883,115.1200,P
88311023,11,40,35,1,123.7000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,883,123.7000,P
88311024,11,41,34,1,128.6900,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,883,128.6900,P
88311025,11,42,33,1,133.6900,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,883,133.6900,P
88311026,11,43,32,1,138.8300,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,883,138.8300,P
88311027,11,44,31,1,144.1200,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,883,144.1200,P
88311028,11,45,30,1,149.5100,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,883,149.5100,P
88311029,11,46,29,1,155.0100,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,883,155.0100,P
88311030,11,47,28,1,160.5400,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,883,160.5400,P
88311031,11,48,27,1,166.0900,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,883,166.0900,P
88311032,11,49,26,1,171.5800,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,883,171.5800,P
88311033,11,50,25,1,176.9700,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,883,176.9700,P
88311034,11,51,24,1,182.1900,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,883,182.1900,P
88311035,11,52,23,1,187.1800,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,883,187.1800,P
88311036,11,53,22,1,191.8900,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,883,191.8900,P
88311037,11,54,21,1,196.2400,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,883,196.2400,P
88311038,11,55,20,1,200.2000,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,883,200.2000,P
88311039,11,56,19,1,203.7100,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,883,203.7100,P
88311040,11,57,18,1,206.7100,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,883,206.7100,P
88311041,11,58,17,1,209.1500,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,883,209.1500,P
88311042,11,59,16,1,210.9900,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,883,210.9900,P
88311043,11,60,15,1,212.1600,2025-04-01 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,883,212.1600,P
