770110001,11,18,17,7,3.0300,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,3.0300,P
770110002,11,19,17,7,3.0700,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,3.0700,P
770110003,11,20,17,7,3.1100,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,3.1100,P
770110004,11,21,17,7,3.1500,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,3.1500,P
770110005,11,22,17,7,3.2000,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,3.2000,P
770110006,11,23,17,7,3.2700,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,3.2700,P
770110007,11,24,17,7,3.3400,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,3.3400,P
770110008,11,25,17,7,3.4500,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,3.4500,P
770110009,11,26,17,7,3.5800,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,3.5800,P
770110010,11,27,17,7,3.7300,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,3.7300,P
770110011,11,28,17,7,3.9100,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,3.9100,P
770110012,11,29,17,7,4.1100,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,4.1100,P
770110013,11,30,17,7,4.3500,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,4.3500,P
770110014,11,31,17,7,4.6300,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,4.6300,P
770110015,11,32,17,7,4.9500,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,4.9500,P
770110016,11,33,17,7,5.3200,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,5.3200,P
770110017,11,34,17,7,5.7400,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,5.7400,P
770110018,11,35,17,7,6.2200,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,6.2200,P
770110019,11,36,17,7,6.7700,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,6.7700,P
770110020,11,37,17,7,7.3800,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,7.3800,P
770110021,11,38,17,7,8.0700,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,8.0700,P
770110022,11,39,17,7,8.8400,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,8.8400,P
770110023,11,40,17,7,9.6800,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,9.6800,P
770110024,11,41,17,7,10.6100,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,10.6100,P
770110025,11,42,17,7,11.5900,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,11.5900,P
770110026,11,43,17,7,12.6400,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,12.6400,P
770110027,11,44,17,7,13.7800,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,13.7800,P
770110028,11,45,17,7,15.0100,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,15.0100,P
770110029,11,46,17,7,16.3200,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,16.3200,P
770110030,11,47,17,7,17.7100,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,17.7100,P
770110031,11,48,17,7,19.2000,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,19.2000,P
770110032,11,49,17,7,20.7700,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,20.7700,P
770110033,11,50,17,7,22.4400,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,22.4400,P
770110034,11,51,17,7,24.2000,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,24.2000,P
770110035,11,52,17,7,26.0600,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,26.0600,P
770110036,11,53,17,7,28.0300,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,28.0300,P
770110037,11,54,17,7,30.1200,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,30.1200,P
770110038,11,55,17,7,32.3300,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,32.3300,P
770110039,11,18,18,7,3.1400,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,3.1400,P
770110040,11,19,18,7,3.1900,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,3.1900,P
770110041,11,20,18,7,3.2300,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,3.2300,P
770110042,11,21,18,7,3.2800,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,3.2800,P
770110043,11,22,18,7,3.3400,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,3.3400,P
770110044,11,23,18,7,3.4200,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,3.4200,P
770110045,11,24,18,7,3.5200,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,3.5200,P
770110046,11,25,18,7,3.6400,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,3.6400,P
770110047,11,26,18,7,3.7800,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,3.7800,P
770110048,11,27,18,7,3.9500,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,3.9500,P
770110049,11,28,18,7,4.1400,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,4.1400,P
770110050,11,29,18,7,4.3700,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,4.3700,P
770110051,11,30,18,7,4.6400,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,4.6400,P
770110052,11,31,18,7,4.9400,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,4.9400,P
770110053,11,32,18,7,5.3000,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,5.3000,P
770110054,11,33,18,7,5.7000,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,5.7000,P
770110055,11,34,18,7,6.1700,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,6.1700,P
770110056,11,35,18,7,6.7000,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,6.7000,P
770110057,11,36,18,7,7.2900,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,7.2900,P
770110058,11,37,18,7,7.9500,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,7.9500,P
770110059,11,38,18,7,8.6900,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,8.6900,P
770110060,11,39,18,7,9.5100,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,9.5100,P
770110061,11,40,18,7,10.4100,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,10.4100,P
770110062,11,41,18,7,11.3900,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,11.3900,P
770110063,11,42,18,7,12.4100,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,12.4100,P
770110064,11,43,18,7,13.5200,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,13.5200,P
770110065,11,44,18,7,14.7100,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,14.7100,P
770110066,11,45,18,7,15.9900,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,15.9900,P
770110067,11,46,18,7,17.3600,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,17.3600,P
770110068,11,47,18,7,18.8200,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,18.8200,P
770110069,11,48,18,7,20.3700,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,20.3700,P
770110070,11,49,18,7,22.0200,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,22.0200,P
770110071,11,50,18,7,23.7700,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,23.7700,P
770110072,11,51,18,7,25.6200,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,25.6200,P
770110073,11,52,18,7,27.5800,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,27.5800,P
770110074,11,53,18,7,29.6500,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,29.6500,P
770110075,11,54,18,7,31.8500,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,31.8500,P
770110076,11,55,18,7,34.1900,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,34.1900,P
770110077,11,18,19,7,3.2600,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,3.2600,P
770110078,11,19,19,7,3.3100,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,3.3100,P
770110079,11,20,19,7,3.3600,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,3.3600,P
770110080,11,21,19,7,3.4200,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,3.4200,P
770110081,11,22,19,7,3.4900,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,3.4900,P
770110082,11,23,19,7,3.5800,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,3.5800,P
770110083,11,24,19,7,3.6900,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,3.6900,P
770110084,11,25,19,7,3.8300,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,3.8300,P
770110085,11,26,19,7,3.9800,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,3.9800,P
770110086,11,27,19,7,4.1700,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,4.1700,P
770110087,11,28,19,7,4.3900,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,4.3900,P
770110088,11,29,19,7,4.6400,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,4.6400,P
770110089,11,30,19,7,4.9300,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,4.9300,P
770110090,11,31,19,7,5.2700,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,5.2700,P
770110091,11,32,19,7,5.6600,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,5.6600,P
770110092,11,33,19,7,6.1100,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,6.1100,P
770110093,11,34,19,7,6.6200,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,6.6200,P
770110094,11,35,19,7,7.1900,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,7.1900,P
770110095,11,36,19,7,7.8300,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,7.8300,P
770110096,11,37,19,7,8.5400,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,8.5400,P
770110097,11,38,19,7,9.3300,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,9.3300,P
770110098,11,39,19,7,10.2000,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,10.2000,P
770110099,11,40,19,7,11.1400,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,11.1400,P
770110100,11,41,19,7,12.1700,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,12.1700,P
770110101,11,42,19,7,13.2400,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,13.2400,P
770110102,11,43,19,7,14.4000,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,14.4000,P
770110103,11,44,19,7,15.6400,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,15.6400,P
770110104,11,45,19,7,16.9700,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,16.9700,P
770110105,11,46,19,7,18.4000,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,18.4000,P
770110106,11,47,19,7,19.9200,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,19.9200,P
770110107,11,48,19,7,21.5400,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,21.5400,P
770110108,11,49,19,7,23.2600,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,23.2600,P
770110109,11,50,19,7,25.1000,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,25.1000,P
770110110,11,51,19,7,27.0400,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,27.0400,P
770110111,11,52,19,7,29.1000,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,29.1000,P
770110112,11,53,19,7,31.2700,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,31.2700,P
770110113,11,54,19,7,33.5800,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,33.5800,P
770110114,11,55,19,7,36.0300,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,36.0300,P
770110115,11,18,20,7,3.3700,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,3.3700,P
770110116,11,19,20,7,3.4200,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,3.4200,P
770110117,11,20,20,7,3.4800,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,3.4800,P
770110118,11,21,20,7,3.5500,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,3.5500,P
770110119,11,22,20,7,3.6400,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,3.6400,P
770110120,11,23,20,7,3.7500,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,3.7500,P
770110121,11,24,20,7,3.8700,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,3.8700,P
770110122,11,25,20,7,4.0200,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,4.0200,P
770110123,11,26,20,7,4.1900,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,4.1900,P
770110124,11,27,20,7,4.4000,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,4.4000,P
770110125,11,28,20,7,4.6400,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,4.6400,P
770110126,11,29,20,7,4.9200,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,4.9200,P
770110127,11,30,20,7,5.2400,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,5.2400,P
770110128,11,31,20,7,5.6200,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,5.6200,P
770110129,11,32,20,7,6.0500,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,6.0500,P
770110130,11,33,20,7,6.5300,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,6.5300,P
770110131,11,34,20,7,7.0800,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,7.0800,P
770110132,11,35,20,7,7.7000,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,7.7000,P
770110133,11,36,20,7,8.3800,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,8.3800,P
770110134,11,37,20,7,9.1400,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,9.1400,P
770110135,11,38,20,7,9.9800,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,9.9800,P
770110136,11,39,20,7,10.8900,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,10.8900,P
770110137,11,40,20,7,11.8700,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,11.8700,P
770110138,11,41,20,7,12.9400,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,12.9400,P
770110139,11,42,20,7,14.0600,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,14.0600,P
770110140,11,43,20,7,15.2700,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,15.2700,P
770110141,11,44,20,7,16.5600,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,16.5600,P
770110142,11,45,20,7,17.9500,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,17.9500,P
770110143,11,46,20,7,19.4300,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,19.4300,P
770110144,11,47,20,7,21.0200,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,21.0200,P
770110145,11,48,20,7,22.7100,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,22.7100,P
770110146,11,49,20,7,24.5100,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,24.5100,P
770110147,11,50,20,7,26.4200,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,26.4200,P
770110148,11,51,20,7,28.4600,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,28.4600,P
770110149,11,52,20,7,30.6100,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,30.6100,P
770110150,11,53,20,7,32.8900,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,32.8900,P
770110151,11,54,20,7,35.3100,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,35.3100,P
770110152,11,55,20,7,37.8700,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,37.8700,P
770110153,11,18,21,7,3.4800,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,3.4800,P
770110154,11,19,21,7,3.5500,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,3.5500,P
770110155,11,20,21,7,3.6100,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,3.6100,P
770110156,11,21,21,7,3.7000,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,3.7000,P
770110157,11,22,21,7,3.8000,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,3.8000,P
770110158,11,23,21,7,3.9200,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,3.9200,P
770110159,11,24,21,7,4.0600,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,4.0600,P
770110160,11,25,21,7,4.2200,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,4.2200,P
770110161,11,26,21,7,4.4100,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,4.4100,P
770110162,11,27,21,7,4.6400,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,4.6400,P
770110163,11,28,21,7,4.9100,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,4.9100,P
770110164,11,29,21,7,5.2100,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,5.2100,P
770110165,11,30,21,7,5.5700,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,5.5700,P
770110166,11,31,21,7,5.9800,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,5.9800,P
770110167,11,32,21,7,6.4500,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,6.4500,P
770110168,11,33,21,7,6.9700,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,6.9700,P
770110169,11,34,21,7,7.5600,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,7.5600,P
770110170,11,35,21,7,8.2200,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,8.2200,P
770110171,11,36,21,7,8.9500,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,8.9500,P
770110172,11,37,21,7,9.7500,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,9.7500,P
770110173,11,38,21,7,10.6300,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,10.6300,P
770110174,11,39,21,7,11.5800,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,11.5800,P
770110175,11,40,21,7,12.6100,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,12.6100,P
770110176,11,41,21,7,13.7200,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,13.7200,P
770110177,11,42,21,7,14.8900,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,14.8900,P
770110178,11,43,21,7,16.1400,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,16.1400,P
770110179,11,44,21,7,17.4800,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,17.4800,P
770110180,11,45,21,7,18.9200,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,18.9200,P
770110181,11,46,21,7,20.4600,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,20.4600,P
770110182,11,47,21,7,22.1100,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,22.1100,P
770110183,11,48,21,7,23.8800,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,23.8800,P
770110184,11,49,21,7,25.7600,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,25.7600,P
770110185,11,50,21,7,27.7500,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,27.7500,P
770110186,11,51,21,7,29.8700,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,29.8700,P
770110187,11,52,21,7,32.1200,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,32.1200,P
770110188,11,53,21,7,34.5000,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,34.5000,P
770110189,11,54,21,7,37.0200,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,37.0200,P
770110190,11,18,22,7,3.6000,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,3.6000,P
770110191,11,19,22,7,3.6700,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,3.6700,P
770110192,11,20,22,7,3.7500,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,3.7500,P
770110193,11,21,22,7,3.8500,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,3.8500,P
770110194,11,22,22,7,3.9600,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,3.9600,P
770110195,11,23,22,7,4.0900,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,4.0900,P
770110196,11,24,22,7,4.2400,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,4.2400,P
770110197,11,25,22,7,4.4300,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,4.4300,P
770110198,11,26,22,7,4.6400,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,4.6400,P
770110199,11,27,22,7,4.8900,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,4.8900,P
770110200,11,28,22,7,5.1800,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,5.1800,P
770110201,11,29,22,7,5.5200,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,5.5200,P
770110202,11,30,22,7,5.9100,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,5.9100,P
770110203,11,31,22,7,6.3600,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,6.3600,P
770110204,11,32,22,7,6.8600,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,6.8600,P
770110205,11,33,22,7,7.4300,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,7.4300,P
770110206,11,34,22,7,8.0600,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,8.0600,P
770110207,11,35,22,7,8.7600,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,8.7600,P
770110208,11,36,22,7,9.5300,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,9.5300,P
770110209,11,37,22,7,10.3700,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,10.3700,P
770110210,11,38,22,7,11.2800,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,11.2800,P
770110211,11,39,22,7,12.2700,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,12.2700,P
770110212,11,40,22,7,13.3400,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,13.3400,P
770110213,11,41,22,7,14.5000,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,14.5000,P
770110214,11,42,22,7,15.7000,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,15.7000,P
770110215,11,43,22,7,17.0000,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,17.0000,P
770110216,11,44,22,7,18.4000,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,18.4000,P
770110217,11,45,22,7,19.8900,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,19.8900,P
770110218,11,46,22,7,21.5000,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,21.5000,P
770110219,11,47,22,7,23.2100,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,23.2100,P
770110220,11,48,22,7,25.0500,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,25.0500,P
770110221,11,49,22,7,27.0000,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,27.0000,P
770110222,11,50,22,7,29.0900,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,29.0900,P
770110223,11,51,22,7,31.2900,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,31.2900,P
770110224,11,52,22,7,33.6400,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,33.6400,P
770110225,11,53,22,7,36.1100,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,36.1100,P
770110226,11,18,23,7,3.7100,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,3.7100,P
770110227,11,19,23,7,3.8000,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,3.8000,P
770110228,11,20,23,7,3.8900,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,3.8900,P
770110229,11,21,23,7,4.0000,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,4.0000,P
770110230,11,22,23,7,4.1200,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,4.1200,P
770110231,11,23,23,7,4.2700,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,4.2700,P
770110232,11,24,23,7,4.4400,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,4.4400,P
770110233,11,25,23,7,4.6400,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,4.6400,P
770110234,11,26,23,7,4.8800,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,4.8800,P
770110235,11,27,23,7,5.1500,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,5.1500,P
770110236,11,28,23,7,5.4800,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,5.4800,P
770110237,11,29,23,7,5.8500,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,5.8500,P
770110238,11,30,23,7,6.2700,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,6.2700,P
770110239,11,31,23,7,6.7500,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,6.7500,P
770110240,11,32,23,7,7.2900,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,7.2900,P
770110241,11,33,23,7,7.9000,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,7.9000,P
770110242,11,34,23,7,8.5700,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,8.5700,P
770110243,11,35,23,7,9.3000,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,9.3000,P
770110244,11,36,23,7,10.1100,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,10.1100,P
770110245,11,37,23,7,10.9800,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,10.9800,P
770110246,11,38,23,7,11.9400,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,11.9400,P
770110247,11,39,23,7,12.9600,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,12.9600,P
770110248,11,40,23,7,14.0700,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,14.0700,P
770110249,11,41,23,7,15.2700,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,15.2700,P
770110250,11,42,23,7,16.5200,2026-09-07 00:00:00.000,9999-12-31 00:00:00.000,770,16.5200,P
