Insert into TargetCriteria Values (1, 126, 'April 1, 2026', 'March 31, 2027', 1, 1, 1)
Insert into TargetCriteria Values (2, 127, 'April 1, 2026', 'March 31, 2027', 1, 1, 1)
Insert into TargetCriteria Values (3, 128, 'April 1, 2026', 'March 31, 2027', 1, 1, 1)
Insert into TargetCriteria Values (4, 129, 'April 1, 2026', 'March 31, 2027', 1, 1, 1)

insert into TargetCriteriaDetail Values (1, 126, 421, 1, 'LIV', 40)
insert into TargetCriteriaDetail Values (1, 126, 422, 2, 'LIV', 130)
insert into TargetCriteriaDetail Values (1, 126, 423, 2, 'LIF', 600)
insert into TargetCriteriaDetail Values (1, 126, 424, 3, 'RCR', 221000)
insert into TargetCriteriaDetail Values (1, 126, 425, 4, 'FBR', 221000)

insert into TargetCriteriaDetail Values (2, 127, 426, 1, 'LIV', 30)
insert into TargetCriteriaDetail Values (2, 127, 427, 2, 'LIV', 100)
insert into TargetCriteriaDetail Values (2, 127, 428, 2, 'LIF', 400)
insert into TargetCriteriaDetail Values (2, 127, 429, 3, 'RCR', 154000)
insert into TargetCriteriaDetail Values (2, 127, 430, 4, 'FBR', 154000)

insert into TargetCriteriaDetail Values (3, 128, 431, 1, 'LIV', 20)
insert into TargetCriteriaDetail Values (3, 128, 432, 2, 'LIV', 80)
insert into TargetCriteriaDetail Values (3, 128, 433, 2, 'LIF', 250)
insert into TargetCriteriaDetail Values (3, 128, 434, 3, 'RCR', 100000)
insert into TargetCriteriaDetail Values (3, 128, 435, 4, 'FBR', 66000)

insert into TargetCriteriaDetail Values (4, 129, 436, 1, 'LIV', 15)
insert into TargetCriteriaDetail Values (4, 129, 437, 2, 'LIV', 50)
insert into TargetCriteriaDetail Values (4, 129, 438, 2, 'LIF', 150)
insert into TargetCriteriaDetail Values (4, 129, 439, 3, 'RCR', 56000)
insert into TargetCriteriaDetail Values (4, 129, 440, 4, 'FBR', 39000)


